Mã zip Úc là hệ thống định vị địa chỉ quan trọng, nhằm nâng cao hiệu quả trong việc gửi thư từ và hàng hóa. Hiểu rõ cấu tạo của mã zip Úc không chỉ giúp gửi hàng nhanh chóng mà đây còn là cách đảm bảo được tính chính xác khi gửi hàng. Bài viết này, Cargoviet sẽ giải thích chi tiết về cấu tạo của mã zip Úc, đặc biệt là cung cấp danh sách mã zip của từng thành phố.
Tổng quan về mã zip Úc

Mã zip hay còn gọi là mã bưu điện (postal code), được sử dụng để định vị địa điểm giao nhận hàng hóa hoặc thư từ. Mã zip Úc sẽ bao gồm 4 chữ số, được thiết kế để hệ thống bưu chính có thể xử lý nhanh chóng và chính xác. Trong đó, 2 chữ số đầu tiên đại diện cho tiểu bang hoặc lãnh thổ trong khi 2 số cuối sẽ là cách để nhận biết địa phương, thành phố hoặc vùng.
Bạn Đang Xem: Tổng quan về mã zip Úc – Danh sách mã zip thành phố của Úc
Cách nhận diện từng mã vùng của Úc theo từng bang

Bạn cũng có thể phân biệt mã zip Úc dựa trên chữ số đầu tiên:
- Lãnh thổ phía bắc (Northern Territory): số 0.
- Các tổ chức đặc biệt, cơ quan chính phủ: Tuy rất hiếm gặp, nhưng các cơ quan tổ chức đặc biệt sẽ có mã zip Úc bắt đầu bằng số 1.
- New South Wales: Số 2.
- Victoria: Số 3.
- Queensland: Số 4.
- South Australia: Số 5.
- Western Australia: Số 6.
- Tasmania: Số 7.
Xem thêm: Bí Quyết Gửi Hàng Đi Úc Giá Rẻ Từ CargoViet – CargoViet
Xem Thêm : Ship Hàng Mỹ Kết Nối Bạn Với Thế Giới Hàng Hóa Chất Lượng
Cụ thể hơn về các ký hiệu mà bưu chính của Úc đã áp dụng, dựa theo 2 chữ số đầu tiên, ta có thể phân loại mã zip Úc như sau:
- New South Wales (NSW): Mã postcode sẽ có từ 2000-2599; 2619-2899.
- Victoria (VIC): Mã postcode sẽ có 3000-3999.
- Queensland (QLD): Mã 4000 – 4999.
- South Australia (SA): Mã postcode sẽ là 5000 – 5799 cho các khu vực thường; 5800 -5999 cho khu vực LVRs hoặc PO Boxes only.
- Western Australia (WA): Mã postcode từ 6000-6797 cho khu vực thường; 6800-6999 cho khu vực LVRs hoặc PO Boxes only.
- Tasmania (TAS): Mã postcode sẽ có từ 7000-7799 cho khu vực thường và 7800-7999 cho khu vực LVRs hoặc PO Boxes only.
- Northern Territory (NT): Mã zip từ 0800-0899 cho khu vực thường và 0900-0999 cho khu vực LVRs hoặc PO Boxes only.
- Australian Capital Territory (ACT): Mã zip từ 2600-2618 khu vực thường và 2900 – 2914 cho cho khu vực LVRs hoặc PO Boxes only.
Trong đó:
- LVRs (Large Volume Receivers): Đây là địa chỉ nhận thư hoặc hàng hóa với số lượng lớn như công ty hoặc tổ chức.
- PO Boxes only: Chỉ áp dụng cho hộp thư bưu điện.
Tầm quan trọng của mã zip Úc – 4 lợi ích thực tế

Không chỉ đơn thuần là những con số, mã zip Úc đã đóng vai trò rất quan trọng khi mang đến các lợi ích thực tiễn như:
- Theo thống kê của ngành logistics, mã zip Úc giúp giảm thiểu 80% tỷ lệ thất lạc hàng hóa.
- Mã zip Úc còn giúp xác định địa chỉ và ước tính chi phí vận chuyển nhanh chóng.
- Tìm kiếm bưu điện gần nhất thông qua mã zip Úc.
- Ngoài ra, mã zip Úc còn có thể sử dụng để tìm kiếm chi nhánh ngân hàng hoặc ATM gần nơi sinh sống.
Xem thêm: 5 kinh nghiệm gửi hàng đi Úc cho khách dọn nhà đi định cư
Danh sách mã zip các thành phố của Úc – Mã postcode chi tiết từng khu vực

Xem Thêm : Lợi thế của dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế đi Mỹ CargoViet ít người biết
Để có thể nhanh chóng tìm hiểu về mã zip Úc của từng tỉnh hoặc thành phố mà bạn mong muốn, bạn có thể tham khảo thêm ở bảng sau:
Australian Capital Territory (ACT)
| Bang(State) | Thành phố/Thị trấn (Cities/Towns) | Zip code |
| (ACT) | Acton | 2601 |
| (ACT) | Ainslie | 2602 |
| (ACT) | Amaroo | 2914 |
| (ACT) | Aranda | 2614 |
| (ACT) | Australian National University | 200 |
| (ACT) | Banks | 2906 |
| (ACT) | Barton | 221 |
| (ACT) | Barton | 2600 |
| (ACT) | Beard | 2620 |
| (ACT) | Belconnen | 2617 |
| (ACT) | Belconnen | 2616 |
| (ACT) | Belconnen DC | 2617 |
| (ACT) | Black Mountain | 2601 |
| (ACT) | Bonner | 2914 |
| (ACT) | Bonython | 2905 |
| (ACT) | Braddon | 2612 |
| (ACT) | Bruce | 2617 |
| (ACT) | Calwell | 2905 |
| (ACT) | Campbell | 2612 |
| (ACT) | Canberra | 2600 |
| (ACT) | Canberra | 2601 |
| (ACT) | Canberra Airport | 2609 |
| (ACT) | Canberra Bc | 2610 |
| (ACT) | Canberra Mc | 2610 |
| (ACT) | Capital Hill | 2600 |
| (ACT) | Casey | 2913 |
| (ACT) | Causeway | 2604 |
| (ACT) | Chapman | 2611 |
| (ACT) | Charnwood | 2615 |
| (ACT) | Chifley | 2606 |
| (ACT) | Chisholm | 2905 |
| (ACT) | City | 2601 |
| (ACT) | Civic Square | 2608 |
| (ACT) | Conder | 2906 |
| (ACT) | Cook | 2614 |
| (ACT) | Coombs | 2611 |
| (ACT) | Coree | 2611 |
| (ACT) | Crace | 2911 |
| (ACT) | Curtin | 2605 |
| (ACT) | Deakin | 2600 |
| (ACT) | Deakin West | 2600 |
| (ACT) | Dickson | 2602 |
| (ACT) | Downer | 2602 |
| (ACT) | Duffy | 2611 |
| (ACT) | Dunlop | 2615 |
| (ACT) | Duntroon | 2600 |
| (ACT) | Erindale Centre | 2903 |
| (ACT) | Evatt | 2617 |
| (ACT) | Fadden | 2904 |
| (ACT) | Farrer | 2607 |
| (ACT) | Fisher | 2611 |
| (ACT) | Florey | 2615 |
| (ACT) | Flynn | 2615 |
| (ACT) | Forde | 2914 |
| (ACT) | Forrest | 2603 |
| (ACT) | Franklin | 2913 |
| (ACT) | Fraser | 2615 |
| (ACT) | Fyshwick | 2609 |
| (ACT) | Garran | 2605 |
| (ACT) | Gilmore | 2905 |
| (ACT) | Ginninderra Village | 2913 |
| (ACT) | Giralang | 2617 |
| (ACT) | Gordon | 2906 |
| (ACT) | Gowrie | 2904 |
| (ACT) | Greenway | 2900 |
| (ACT) | Griffith | 2603 |
| (ACT) | Gungahlin | 2912 |
| (ACT) | Hackett | 2602 |
| (ACT) | Hall | 2618 |
| (ACT) | Harman | 2600 |
| (ACT) | Harrison | 2914 |
| (ACT) | Hawker | 2614 |
| (ACT) | Higgins | 2615 |
| (ACT) | Hmas Creswell | 2540 |
| (ACT) | Hmas Harman | 2600 |
| (ACT) | Holder | 2611 |
| (ACT) | Holt | 2615 |
| (ACT) | Hughes | 2605 |
| (ACT) | Hume | 2620 |
| (ACT) | Isaacs | 2607 |
| (ACT) | Isabella Plains | 2905 |
| (ACT) | Jacka | 2914 |
| (ACT) | Jamison Centre | 2614 |
| (ACT) | Jervis Bay | 2540 |
| (ACT) | Kaleen | 2617 |
| (ACT) | Kambah | 2902 |
| (ACT) | Kambah Village | 2902 |
| (ACT) | Kingston | 2604 |
| (ACT) | Kinlyside | 2913 |
| (ACT) | Kippax | 2615 |
| (ACT) | Kippax Centre | 2615 |
| (ACT) | Kowen | 2620 |
| (ACT) | Latham | 2615 |
| (ACT) | Lawson | 2617 |
| (ACT) | Lyneham | 2602 |
| (ACT) | Lyons | 2606 |
| (ACT) | Macarthur | 2904 |
| (ACT) | Macgregor | 2615 |
| (ACT) | Macquarie | 2614 |
| (ACT) | Majura | 2609 |
| (ACT) | Manuka | 2603 |
| (ACT) | Mawson | 2607 |
| (ACT) | Mckellar | 2617 |
| (ACT) | Melba | 2615 |
| (ACT) | Mitchell | 2911 |
| (ACT) | Monash | 2904 |
| (ACT) | Moncrieff | 2914 |
| (ACT) | Mount Stromlo | 2611 |
| (ACT) | Narrabundah | 2604 |
| (ACT) | Ngunnawal | 2913 |
| (ACT) | Nicholls | 2913 |
| (ACT) | O’Connor | 2602 |
| (ACT) | O’Malley | 2606 |
| (ACT) | Oaks Estate | 2620 |
| (ACT) | Oxley | 2903 |
| (ACT) | Paddys River | 2620 |
| (ACT) | Page | 2614 |
| (ACT) | Palmerston | 2913 |
| (ACT) | Parkes | 2600 |
| (ACT) | Parliament House | 2600 |
| (ACT) | Pearce | 2607 |
| (ACT) | Phillip | 2606 |
| (ACT) | Pialligo | 2609 |
| (ACT) | Red Hill | 2603 |
| (ACT) | Reid | 2612 |
| (ACT) | Richardson | 2905 |
| (ACT) | Rivett | 2611 |
| (ACT) | Russell | 2600 |
| (ACT) | Scullin | 2614 |
| (ACT) | Spence | 2615 |
| (ACT) | Stirling | 2611 |
| (ACT) | Stromlo | 2611 |
| (ACT) | Swinger Hill | 2606 |
| (ACT) | Symonston | 2609 |
| (ACT) | Taylor | 2913 |
| (ACT) | Tharwa | 2620 |
| (ACT) | Theodore | 2905 |
| (ACT) | Torrens | 2607 |
| (ACT) | Tuggeranong | 2900 |
| (ACT) | Tuggeranong Dc | 2901 |
| (ACT) | Turner | 2612 |
| (ACT) | University Of Canberra | 2617 |
| (ACT) | Uriarra | 2611 |
| (ACT) | Uriarra Village | 2611 |
| (ACT) | Wanniassa | 2903 |
| (ACT) | Waramanga | 2611 |
| (ACT) | Watson | 2602 |
| (ACT) | Weetangera | 2614 |
| (ACT) | Weston | 2611 |
| (ACT) | Weston Creek | 2611 |
| (ACT) | Woden | 2606 |
| (ACT) | Wreck Bay | 2540 |
| (ACT) | Wright | 2611 |
| (ACT) | Yarralumla | 2600 |
Mã zip Úc khu vực New South Wales (NSW)
| Bang (State) | Thành phố/Thị trấn (Cities/Towns) | Zip code |
| (NSW) | Aarons Pass | 2850 |
| (NSW) | Abbotsbury | 2176 |
| (NSW) | Abbotsford | 2046 |
| (NSW) | Abercrombie | 2795 |
| (NSW) | Abercrombie River | 2795 |
| (NSW) | Aberdare | 2325 |
| (NSW) | Aberdeen | 2336 |
| (NSW) | Aberdeen | 2359 |
| (NSW) | Aberfoyle | 2350 |
| (NSW) | Aberglasslyn | 2320 |
| (NSW) | Abermain | 2326 |
| (NSW) | Abernethy | 2325 |
| (NSW) | Abington | 2350 |
| (NSW) | Acacia Creek | 2476 |
| (NSW) | Acacia Gardens | 2763 |
| (NSW) | Acacia Plateau | 2476 |
| (NSW) | Adaminaby | 2629 |
| (NSW) | Adamstown | 2289 |
| (NSW) | Adamstown Heights | 2289 |
| (NSW) | Adelong | 2729 |
| (NSW) | Adjungbilly | 2727 |
| (NSW) | Afterlee | 2474 |
| (NSW) | Agnes Banks | 2753 |
| (NSW) | Airds | 2560 |
| (NSW) | Akolele | 2546 |
| (NSW) | Albert | 2873 |
| (NSW) | Albion Park | 2527 |
| (NSW) | Albion Park Rail | 2527 |
| (NSW) | Albury | 2640 |
| (NSW) | Aldavilla | 2440 |
| (NSW) | Alectown | 2870 |
| (NSW) | Alexandria | 2015 |
| (NSW) | Alexandria | 1435 |
| (NSW) | Alexandria Mc | 2004 |
| (NSW) | Alfords Point | 2234 |
| (NSW) | Alfredtown | 2650 |
| (NSW) | Alice | 2469 |
| (NSW) | Alison | 2259 |
| (NSW) | Alison | 2420 |
| (NSW) | Allambie | 2100 |
| (NSW) | Allambie Heights | 2100 |
| (NSW) | Allandale | 2320 |
| (NSW) | Allawah | 2218 |
| (NSW) | Alleena | 2671 |
| (NSW) | Allgomera | 2441 |
| (NSW) | Allworth | 2425 |
| (NSW) | Allynbrook | 2311 |
| (NSW) | Alma Park | 2659 |
| (NSW) | Alpine | 2575 |
| (NSW) | Alstonvale | 2477 |
| (NSW) | Alstonville | 2477 |
| (NSW) | Alumy Creek | 2460 |
| (NSW) | Amaroo | 2866 |
| (NSW) | Ambarvale | 2560 |
| (NSW) | Amosfield | 4380 |
| (NSW) | Anabranch North | 2648 |
| (NSW) | Anabranch South | 2648 |
| (NSW) | Anambah | 2320 |
| (NSW) | Ando | 2631 |
| (NSW) | Anembo | 2621 |
| (NSW) | Angledale | 2550 |
| (NSW) | Angledool | 2834 |
| (NSW) | Anglers Reach | 2629 |
| (NSW) | Angourie | 2464 |
| (NSW) | Anna Bay | 2316 |
| (NSW) | Annandale | 2038 |
| (NSW) | Annangrove | 2156 |
| (NSW) | Appin | 2560 |
| (NSW) | Apple Tree Flat | 2850 |
| (NSW) | Appleby | 2340 |
| (NSW) | Appletree Flat | 2330 |
| (NSW) | Apsley | 2820 |
| (NSW) | Arable | 2630 |
| (NSW) | Arakoon | 2431 |
| (NSW) | Araluen | 2622 |
| (NSW) | Aratula | 2714 |
| (NSW) | Arcadia | 2159 |
| (NSW) | Arcadia Vale | 2283 |
| (NSW) | Ardglen | 2338 |
| (NSW) | Arding | 2358 |
| (NSW) | Ardlethan | 2665 |
| (NSW) | Argalong | 2720 |
| (NSW) | Argenton | 2284 |
| (NSW) | Argents Hill | 2449 |
| (NSW) | Argoon | 2707 |
| (NSW) | Argyle | 2350 |
| (NSW) | Ariah Park | 2665 |
| (NSW) | Arkell | 2795 |
| (NSW) | Arkstone | 2795 |
| (NSW) | Armatree | 2831 |
| (NSW) | Armatree | 2828 |
| (NSW) | Armidale | 2350 |
| (NSW) | Arncliffe | 2205 |
| (NSW) | Arndell Park | 2148 |
| (NSW) | Arrawarra | 2456 |
| (NSW) | Arrawarra Headland | 2456 |
| (NSW) | Artarmon | 1570 |
| (NSW) | Artarmon | 2064 |
| (NSW) | Arthurville | 2820 |
| (NSW) | Arumpo | 2715 |
| (NSW) | New South Wales | 2193 |
| (NSW) | Ashby | 2463 |
| (NSW) | Ashby Heights | 2463 |
| (NSW) | Ashby Island | 2463 |
| (NSW) | Ashcroft | 2168 |
| (NSW) | Ashfield | 1800 |
| (NSW) | Ashfield | 2131 |
| (NSW) | Ashford | 2361 |
| (NSW) | New South Wales | 2400 |
| (NSW) | Ashmont | 2650 |
| (NSW) | Ashtonfield | 2323 |
| (NSW) | Asquith | 2077 |
| (NSW) | Atholwood | 2361 |
| (NSW) | Attunga | 2345 |
| (NSW) | Auburn | 2144 |
| (NSW) | Auburn | 1835 |
| (NSW) | Auburn Vale | 2360 |
| (NSW) | Audley | 2232 |
| (NSW) | Austinmer | 2515 |
| (NSW) | Austral | 2179 |
| (NSW) | Austral Eden | 2440 |
| (NSW) | Australia Square | 1209 – 1215 |
| (NSW) | Australian Defence Forces | 2890 |
| (NSW) | Avalon Beach | 2107 |
| (NSW) | Avisford | 2850 |
| (NSW) | Avoca | 2577 |
| (NSW) | Avoca Beach | 2251 |
| (NSW) | Avon | 2574 |
| (NSW) | Avondale | 2530 |
| (NSW) | Avonside | 2628 |
| (NSW) | Awaba | 2283 |
| (NSW) | Aylmerton | 2575 |
| (NSW) | Baan Baa | 2390 |
| (NSW) | Babinda | 2825 |
| (NSW) | Babyl Creek | 2470 |
| (NSW) | Zip Postal Code Back Creek | 2622 |
| (NSW) | Back Creek | 2390 |
| (NSW) | Back Creek | 2422 |
| (NSW) | Back Creek | 2372 |
| (NSW) | Back Creek | 2671 |
Xem thêm: Gửi áo dài đi Úc – gửi Tết – gửi yêu thương cùng Cargoviet
Mã zip các bang khác của Úc
| Bang (State/Territory) | Mã Zip (Postcode) | Ghi chú |
| Victoria (VIC) | 3000–3999 | Khu vực thành phố và suburb |
| 8000–8999 | LVRs và PO Boxes only | |
| Queensland (QLD) | 4000–4999 | Khu vực thành phố và các khu dân cư/ngoại ô (suburb) |
| 9000–9999 | LVRs và PO Boxes only | |
| South Australia (SA) | 5000–5799 | Khu vực thành phố và các khu dân cư/ngoại ô (suburb) |
| 5800–5999 | LVRs và PO Boxes only | |
| Western Australia (WA) | 6000–6797 | Khu vực thành phố và các khu dân cư/ngoại ô (suburb) |
| 6800–6999 | LVRs và PO Boxes only | |
| Tasmania (TAS) | 7000–7799 | Khu vực thành phố và các khu dân cư/ngoại ô (suburb) |
| 7800–7999 | LVRs và PO Boxes only | |
| Northern Territory (NT) | 0800–0899 | Khu vực thành phố và các khu dân cư/ngoại ô (suburb) |
| 0900–0999 | LVRs và PO Boxes only |
Thông qua bài viết trên, mong rằng bạn có thể tìm thấy mã zip Úc của khu vực mà bạn đang sinh sống và cũng hy vọng rằng bài viết trên sẽ cung cấp đầy đủ thông tin hữu ích. Trong trường hợp bạn đang tìm kiếm mã zip Úc nhằm phục vụ cho việc gửi hàng, bạn có thể liên hệ với Cargoviet thông qua hotline hoặc địa chỉ ở cuối trang, Cargoviet sẽ đưa ra tư vấn và giải đáp bất kỳ thắc mắc nào.
Nguồn: https://www.cargoviet.vn
Danh mục: Ship Hàng Mỹ Uy Tín











